地上デジタル放送 | |
1ch | 東海テレビ |
2ch | NHK Eテレ |
3ch | NHK 総合 |
4ch | 中京テレビ |
5ch | CBCテレビ |
6ch | メーテレ |
8ch | ぎふチャン |
11ch | えなっコチャンネル |
12ch | えなっコチャンネル |
BS・110度CSデジタル放送 | |
101ch | NHK BS1 |
103ch | NHK BSプレミアム |
141ch | BS日テレ |
151ch | BS朝日 |
161ch | BS-TBS |
171ch | BSテレ東 |
181ch | BSフジ |
211ch | BSイレブン |
222ch | BS12トゥエルビ |
231ch | BSキャンパスex |
232ch | BSキャンパスon |
260ch |
BS松竹東急 |
263ch |
BSJapanext |
265ch | BSよしもと |
有料ch | BSスカパー!※ |
有料ch | WOWOW※ |
有料ch | スターチャンネル※ |
有料ch |
スカパー!※ |
※有料チャンネルにつきましては、各放送局との有料契約が別途必要です。
BS4K・8K放送 | |
ch | NHK BS 4K |
ch | BS 日テレ 4K |
ch | BS 朝日 4K |
ch | BS-TBS 4K |
ch | BS テレ東 4K |
ch | BS フジ 4K |
ch | ショップチャンネル 4K |
ch | 4K QVC |
有料ch | WOWOW 4K※ |
※有料チャンネルにつきましては、各放送局との有料契約が別途必要です。
FM放送 | |
77.8MHz | ZIP FM |
80.7MHz | FM AICHI |
83.6MHz | NHK FM |
80.0MHz | 岐阜FM |